
特征
产品参数
| 滤芯等级 | 过滤方式 | 过滤精度-µm | 残余油雾 -mg/m³ | 干压降 Mpa | 湿压降 | 滤芯更换周期 | PSI 滤芯等级 |
| DD | 凝聚 | 1 | 0.6 | 0.007 | 0.014 | 12 个月 | PD |
| PD | 凝聚 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 12 个月 | PL |
| QD | 活性炭除味 | / | 0.003 | 0.007 | 0.03 | 2 个月 | WC |
产品选择
(*)表示滤芯等级
举例: PD175 相当于 PSI-PAC175PL
| Atlas P/No. | PSI P/No. |
| (*)9 | PAC009(*) |
| (*)17 | PAC017(*) |
| (*)32 | PAC032(*) |
| (*)44 | PAC044(*) |
| (*)60 | PAC060(*) |
| (*)120 | PAC120(*) |
| (*)150 | PAC150(*) |
| (*)175 | PAC175(*) |
| (*)260 | PAC260(*) |
| (*)390 | PAC390(*) |
| (*)520 | PAC520(*) |
| (*)780 | PAC780(*) |
技术信息
| 材质/性能 | |
| 材料: | 英国进口的纳米玻璃纤维 |
| QD 为活性炭 | |
| 工作温度: | 白色毛毡最高可达120℃, 彩色除水层可达66℃ |